
Ceweld Zirconium Zr
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld Zirconium Zr
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | Diameter ml | Type Lasdraad | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zirconium Zr 702 1,6 x 1000 mm | 130093 | A 5.24: ERZr2 | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
| Zirconium Zr 702 2,0 x 1000 mm | 130094 | A 5.24: ERZr2 | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
| Zirconium Zr 702 2,4 x 1000 mm | 130095 | A 5.24: ERZr2 | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























