
Ceweld NiCro 601 Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Nikkelbasis | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld NiCro 601 Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | din | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiCro 601 Tig 1,6 x 1000 mm | 600860 | A 5.14: ER NiCrFe-11 | 1736: SG-NiCr23Al | 18274: S Ni 6601(NiCr23Fe15Al) | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| NiCro 601 Tig 2,0 x 914 mm | 600861 | A 5.14: ER NiCrFe-11 | 1736: SG-NiCr23Al | 18274: S Ni 6601(NiCr23Fe15Al) | 2,0 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| NiCro 601 Tig 2,4 x 914 mm | 600862 | A 5.14: ER NiCrFe-11 | 18274: S Ni 6601(NiCr23Fe15Al) | 2,4 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























