
Ceweld NiCrBSi 6 Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Nikkelbasis | ||
| Spoel type | Grote spoel | ||
| Soort spoel | BS-300 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld NiCrBSi 6 Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiCrBSi 6 Tig 3,2 x 1000 mm | 111696 | A 5.21: ER NiCr-C | 3,2 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB | BS-300 | |
| NiCrBSi 6 Tig 5,0 x 1000 mm | 111697 | A 5.21: ER NiCr-C | 5,0 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB | BS-300 | |
| NiCrBSi 6 Tig 4,0 x 1000 mm | 111698 | A 5.21: ER NiCr-C | 4,0 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























