
Ceweld NiCrBSi 4 Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Nikkelbasis | ||
| Spoel type | Grote spoel | ||
| Soort spoel | BS-300 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld NiCrBSi 4 Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | iso | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiCrBSi 4 Tig 3,2 x 1000 mm | 111692 | A 5.21: ER NiCr-A | 18274: | 3,2 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB | BS-300 | |
| NiCrBSi 4 Tig 4,0 x 1000 mm | 111693 | A 5.21: ER NiCr-A | 4,0 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB | BS-300 | ||
| NiCrBSi 4 Tig 5,0 x 1000 mm | 111694 | A 5.21: ER NiCr-A | 5,0 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























