
Ceweld Ni-Rod 44 Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Nikkelbasis | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld Ni-Rod 44 Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | din | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni-Rod 44 Tig 3,2 x 914 mm | 600424 | A 5.15: ER NiFeMn-CI | 1736: | 1071: S CI 6002 (S C NiFeMn-Cl) | 3,2 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
| Ni-Rod 44 Tig 1,2 x 1000 mm | 70402 | A 5.15: ER NiFeMn-CI | 1071: S CI 6002 (S C niFeMn-CI) | 1,2 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | ||
| Ni-Rod 44 Tig 1,6 x 914 mm | 70404 | A 5.15: ER NiFeMn-CI | 1071: S CI 6002 (S C NiFeMn-CI) | 1,6 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | ||
| Ni-Rod 44 Tig 2,4 x 914 mm | 70406 | A 5.15: ER NiFeMn-CI | 1071: S CI 6002 (S C niFeMn-CI) | 2,4 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























