
Ceweld ERTi-7 Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Titaniumbasis | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld ERTi-7 Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTi-7 Tig 1,0 x 1000 mm | 130060 | A 5.16: ER Ti 7 | 1737: | 24034: S Ti-2401 (TiPd0,2A) | 1,0 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| ERTi-7 Tig 1,6 x 1000 mm | 130062 | A 5.16: ER Ti 7 | 1737: | 24034: S Ti-2401 (TiPd0,2A) | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| ERTi-7 Tig 2,0 x 1000 mm | 130063 | A 5.16: ER Ti 7 | 1737: | 24034: S Ti-2401 (TiPd0,2A) | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| ERTi-7 Tig 2.4 x 1000 mm | 130064 | A 5.16: ER Ti 7 | 1737: | 24034: S Ti-2401 (TiPd0,2A) | 2.4 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| ERTi-7 Tig 3,2 x 1000 mm | 130065 | A 5.16: ER Ti 7 | 1737: | 24034: S Ti-2401 (TiPd0,2A) | 3,2 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























