
Ceweld ERTi-5 Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Titaniumbasis | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld ERTi-5 Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTi-5 Tig 1,0 x 1000 mm | 130050 | A 5.16: ER Ti 5 | 1737: | 24034: S Ti-6402c (TiAl6V4B) | 1,0 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
| ERTi-5 Tig 1,2 x 1000 mm | 130051 | A 5.16: ER Ti 5 | 1737: | 24034: S Ti-6402c (TiAl6V4B) | 1,2 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
| ERTi-5 Tig 1,6 x 1000 mm | 130052 | A 5.16: ER Ti 5 | 1737: | 24034: S Ti-6402c (TiAl6V4B) | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
| ERTi-5 Tig 2,0 x 1000 mm | 130053 | A 5.16: ER Ti 5 | 1737: | 24034: S Ti-6402c (TiAl6V4B) | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
| ERTi-5 Tig 2,4 x 1000 mm | 130054 | A 5.16: ER Ti 5 | 1737: | 24034: S Ti-6402c (TiAl6V4B) | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























