
ERTi-12 Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Titaniumbasis | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
ERTi-12 Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTi-12 Tig 1,6 x 1000 mm | 130040 | A 5.16: ER Ti 12 | 1737: | 24034: S Ti-3401 (TiNi0,7Mo0,3) | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| ERTi-12 Tig 2,0 x 1000 mm | 130041 | A 5.16: ER Ti 12 | 1737: | 24034: S Ti-3401 (TiNi0,7Mo0,3) | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| ERTi-12 Tig 2,4 x 1000 mm | 130042 | A 5.16: ER Ti 12 | 1737: | 24034: S Ti-3401 (TiNi0,7Mo0,3) | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| ERTi-12 Tig 3.2 x 1000 mm | 130044 | A 5.16: ER Ti 12 | 1737: | 24034: S Ti-3401 (TiNi0,7Mo0,3) | 3.2 x 1000 | GTAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























