
Ceweld CuNi9Sn2
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Koperbasis | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld CuNi9Sn2
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuNi9Sn2 1,6 mm BS-300 | 143216 | geen standaard | no standard | no standard | 1,6 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB | BS-300 | |
| CuNi9Sn2 2,0 mm BS-300 | 143220 | geen standaard | No standard | No standard | 2,0 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB | BS-300 | |
| CuNi30Fe Tig 3,2 x 914 mm | 143532S | A 5.7: ER CuNi | 1733: SG-CuNi30Fe | 24373: S Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | 3,2 x 914 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























