
Ceweld CuAl8Ni2 Tig
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koperbasis |
Productbeschrijving
Ceweld CuAl8Ni2 Tig
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuAl8Ni2 Tig 12,0 x 1000 mm | 1427117 | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 12 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
CuAl8Ni2 Tig 10,0 x 1000 mm | 1427118 | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 10 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
CuAl8Ni2 Tig 8,0 x 1000 mm | 1427119 | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 8,0 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
CuAl8Ni2 Tig 2,0 x 1000 mm | 1427120 | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
CuAl8Ni2 Tig 3,2 x 1000 mm | 1427121 | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 3,2 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
CuAl8Ni2 Tig 2,4 x 1000 mm | 1427121A | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
CuAl8Ni2 Tig 4,0 x 1000 mm | 1427122 | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 4,0 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
CuAl8Ni2 Tig 5,0 x 1000 mm | 1427123 | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 5,0 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
CuAl8Ni2 Tig 6,0 x 1000 mm | 1427124 | geen standaard | 1733: SG-CuAl8Ni2 | 24373: S Cu 6327 / CuAl8Ni2Fe2Mn2 | 6,0 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten