
Ceweld CuAl10Ni5Fe4
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Koperbasis | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld CuAl10Ni5Fe4
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuAl10Ni5Fe4 8,0 x 1000 mm | 142558 | A 5.7: ER CuNiAl | 1733T.1: SG CuAl8Ni6 | 14640: S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) | 8,0 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| CuAl10Ni5Fe4 10 x 1000 mm | 142560 | A 5.7: ER CuNiAl | 1733T.1: SG CuAl8Ni6 | 14640: S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) | 10 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| CuAl10Ni5Fe4 12 x 1000 mm | 142562 | A 5.7: ER CuNiAl | 1733T.1: SG CuAl8Ni6 | 14640: S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) | 12 x 1000 | GTAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |





















