
Ceweld Alloy W Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Nikkelbasis | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld Alloy W Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy W Tig 1,14 x 914 mm | 60590 | A 5.14: ER NiMo-3 (UNS N10004) | 1,14 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| Alloy W Tig 1,6 x 914 mm | 605916 | A 5.14: ER NiMo-3 (UNS N10004) | 1,6 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| Alloy W Tig 2,4 x 914 mm | 605924 | A 5.14: ER NiMo-3 (UNS N10004) | 2,4 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























