
Ceweld Alloy 825 Tig
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Nikkelbasis |
Productbeschrijving
Ceweld Alloy 825 Tig
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 825 Tig 2,4 x 914 mm | 6026424 | A 5.14: ER NiFeCr-1 (UNS n08065) | 18274: S Ni8065 (NiFe30Cr21Mo3) | 2,4 x 914 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
Alloy 825 Tig 1,2 x 1000 mm | 605123 | A 5.14: ER NiFeCr-1 (UNS N08065) | 18274: S Ni8065 (NiFe30Cr21Mo3) | 1,2 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
Alloy 825 Tig 2,4 x 1000 mm | 605124 | A 5.14: ER NiFeCr-1 (UNS N08065) | 18274: S Ni8065 (NiFe30Cr21Mo3) | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
Alloy 825 Tig 2,0 x 1000 mm | 605124A | A 5.14: ER NiFeCr-1 (UNS N08065) | 18274: S Ni8065 (NiFe30Cr21Mo3) | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | Tube | ||
Alloy 825 Tig 1,6 x 1000 mm | 605124B | A 5.14: ER NiFeCr-1 (UNS N08065) | 18274: S Ni8065 (NiFe30Cr21Mo3) | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | Tube | ||
Alloy 825 Tig 3,2 x 1000 mm | 605132 | A 5.14: ER NiFeCr-1 (UNS N08065) | 18274: S Ni8065 (NiFe30Cr21Mo3) | 3,2 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten