
Ceweld Alloy 263 Tig
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Nikkelbasis |
Productbeschrijving
Ceweld Alloy 263 Tig
Productnaam | Artikelnummer | AWS | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 263 Tig 1,2 x 1000 mm | 60534 | geen standaard | 1,2 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
Alloy 263 Tig 1,6 x 1000 mm | 60535 | geen standaard | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
Alloy 263 Tig 2,0 x 1000 mm | 60536 | geen standaard | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
Alloy 263 Tig 2,4 x 1000 mm | 60537 | geen standaard | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
Alloy 263 Tig 0,8 x 1000 mm | 60810 | UNS N07263 | 0,8 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube | |
Alloy 263 Tig 1,2 x 1000 mm | 60812 | UNS N07263 | 1,2 x 1000 | GTAW massief draad | Nikkel basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten