
Ceweld 310 Tig
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld 310 Tig
Productnaam | Artikelnummer | AWS | din | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310L Tig 1,6 x 1000 mm | 42816L | A 5.9: ER 310L | 14343-A: W 25 20 L | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | ||
310L Tig 2,0 x 1000 mm | 42820L | A 5.9: ER 310L | 14343-A: W 25 20 L | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | ||
310 Tig 1,0 x 1000 mm | 42820Q | A 5.9: ER 310 | 8556: SG X12CrNi 25 20 | 14343-A: W 25 20 | 1,0 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
310 Tig 1,6 x 1000 mm | 42820S | A 5.9: ER 310 | 8556: SG X12CrNi 25 20 | 14343-A: W 25 20 | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
310 Tig 2,0 x 1000 mm | 42820T | A 5.9: ER 310 | 8556: SG X12CrNi 25 20 | 14343-A: W 25 20 | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
310 Tig 2,4 x 1000 mm | 42820U | A 5.9: ER 310 | 8556: SG X12CrNi 25 20 | 14343-A: W 25 20 | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
310 Tig 3,2 x 1000 mm | 42820V | A 5.9: ER 310 | 8556: SG X12CrNi 25 20 | 14343-A: W 25 20 | 3,2 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
310L Tig 2,4 x 1000 mm | 42824L | A 5.9: ER 310L | 14343-A: W 25 20 L | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten