
Ceweld 308LSi Tig
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | GTAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Roestvrij staal | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld 308LSi Tig
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308LSi Tig 0,8 x 1000 mm | 224008 | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 0,8 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 1,0 x 1000 mm | 224010 | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 1,0 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 1,0 x 1000 mm | 224010S | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 1,0 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 1,2 x 1000 mm | 224012 | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 1,2 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 1,2 x 1000 mm | 224012S | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 1,2 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 1,6 x 1000 mm | 224016 | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 1,6 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 2,0 x 1000 mm | 224020 | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 2,0 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 2,4 x 1000 mm | 224024 | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 2,4 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 3,2 x 1000 mm | 224032 | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 3,2 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| 308LSi Tig 4,0 x 1000 mm | 224040 | A 5.9: ER308LSi | 14343-A: W 19 9 LSi | 4,0 x 1000 | GTAW massief draad | Roestvrij staal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























