parallax background image

Ceweld 2209 Duplex Tig

2209 Duplex Tig
  • 2209 Duplex Tig
  • 2209 Duplex Tig

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Soort lasdraad GTAW solid wire
Materiaal lasdraad Roestvrij staal

Productbeschrijving

Ceweld 2209 Duplex Tig

Productnaam Artikelnummer
AWS
DIN
ISO
Diameter
mm
Type Lasdraad Toepassing Lasposities Verpakking Aanvraag
2209 Duplex Tig 1,0 x 1000 mm 32814A 5.9: ER 22098556: SG X2CrNiMo 22 9 314343-A: G 22 9 3 N L1,0 x 1000GTAW massief draadRoestvrij staalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
2209 Duplex Tig 1,2 x 1000 mm 32815A 5.9: ER 22098556: SG X2CrNiMo 22 9 314343-A: G 22 9 3 N L1,2 x 1000GTAW massief draadRoestvrij staalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
2209 Duplex Tig 1,6 x 1000 mm 32816A 5.9: ER 22098556: SG X2CrNiMo 22 9 314343-A: G 22 9 3 N L1,6 x 1000GTAW massief draadRoestvrij staalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
2209 Duplex Tig 2,0 x 1000 mm 32820A 5.9: ER 22098556: SG X2CrNiMo 22 9 314343-A: G 22 9 3 N L2,0 x 1000GTAW massief draadRoestvrij staalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
2209 Duplex Tig 2,4 x 1000 mm 32824A 5.9: ER 22098556: SG X2CrNiMo 22 9 314343-A: G 22 9 3 N L2,4 x 1000GTAW massief draadRoestvrij staalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
2209 Duplex Tig 3,2 x 1000 mm 32830A 5.9: ER 22098556: SG X2CrNiMo 22 9 314343-A: G 22 9 3 N L3,2 x 1000GTAW massief draadRoestvrij staalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
2209 Duplex Tig 4,0 x 1000 mm 32840A 5.9: ER 22098556: SG X2CrNiMo 22 9 314343-A: G 22 9 3 N L4,0 x 1000GTAW massief draadRoestvrij staalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
Onze merken
  • 3m logoo.png
  • wecobot logo.png
  • esab logo.png
  • Ceweld logo.png
  • Maropa logo.png
  • hypertherm logo.png
  • elga logo.png
  • migatronic logo.png
  • lincoln logo.png
  • bohler welding logo.png
  • Fronius logo.png
Offertelijst
Producten
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :