
Ceweld SP CuSn6
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | Metal spray spray wires | ||
| Materiaal lasdraad | Koperbasis | ||
| Spoel type | Grote spoel | ||
| Soort spoel | K-415 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld SP CuSn6
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP CuSn6 3,2 mm K-415 | 150940 | geen standaard | 3,2 | Metaal spuiten spuitdraden | Koperen basis | PC | K-415 | |
| SP CuSn6 4,0 mm K-415 | 150942 | geen standaard | 4,0 | Metaal spuiten spuitdraden | Koperen basis | PC | K-415 | |
| SP CuSn6 4,76 mm K-415 | 150943 | geen standaard | 4,76 | Metaal spuiten spuitdraden | Koperen basis | PC | K-415 |





















