
Ceweld SP 1.4370
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Soort lasdraad | Metal spray spray wires | ||
Materiaal lasdraad | Roestvrij staal |
Productbeschrijving
Ceweld SP 1.4370
Productnaam | Artikelnummer | AWS | din | iso | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | verpakkingLas | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 1.4370 4,76 mm coil | 150747 | A 5.9: ER 307 (mod.) | 8556: SG X15CrNiMn 18 8 | 14343-A: G 18 8 Mn | 4,76 | Metaal spuiten spuitdraden | Roestvrij staal | PC | ||
SP 1.4370 1,6 mm BS-300 | 150716 | A 5.9: ER 307 (mod.) | 8556: SG X15CrNiMn 18 8 | 14343-A: G 18 8 Mn | 1,6 | Metaal spuiten spuitdraden | Roestvrij staal | PC | BS-300 | |
SP 1.4370 2,4 mm K-415 | 150724 | A 5.9: ER 307 (mod.) | 8556: SG X15CrNiMn 18 8 | 14343-A: G 18 8 Mn | 2,4 | Metaal spuiten spuitdraden | Roestvrij staal | PC | BS-300 | |
SP 1.4370 3,20 mm K-415 | 150732 | A 5.9: ER 307 (mod.) | 8556: SG X15CrNiMn 18 8 | 14343-A: G 18 8 Mn | 3,2 | Metaal spuiten spuitdraden | Roestvrij staal | PC | K-415 | |
SP 1.4370 3,17 mm coil | 150732C | geen standaard | 3,17 | Metaal spuiten spuitdraden | Roestvrij staal | PC |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten