
Ceweld SG TiTAN
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld SG TiTAN
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG TiTAN 0,6 mm D-200 | 1250688 | A 5.18: ER 70S-2 | 14341-A: G 46 A M21 2Ti | 0,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
SG TiTAN 0,6 mm D-300 | 1250689 | A 5.18: ER 70S-2 | 14341-A: G 46 A M21 2Ti | 0,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
SG TiTAN 1,0 mm BS-300 | 12510SP | A 5.18: ER 70S-2 | 14341-A: G 46 A M21 2Ti | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG TiTAN 1,0 mm Drum | 12510SPDRUM | A 5.18: ER 70S-2 | 14341-A: G 46 A M21 2Ti | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG TiTAN 1,2 mm B D-300 | 12510SQ | A 5.18: ER 70S-2 | 14341-A: G 46 A M21 2Ti | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
SG TiTAN 0,8 mm D-200 | 12508G | A 5.18: ER 70S-2 | 14341-A: G 46 A M21 2Ti | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
SG TiTAN 0,8 mm D-300 | 12508SP | A 5.18: ER 70S-2 | 14341-A: G 46 A M21 2Ti | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten