
Ceweld SG CrMo2
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld SG CrMo2
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG CrMo2 0,8 mm BS-300 | 12638 | A 5.28: ER 90 S-G / ER 90S-B3 (mod) | 8575: SG CrMo2 | 21952-A: G CrMo2Si | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG CrMo2 1,0 mm D-100 | 12639 | A 5.28: ER 90 S-G / ER 90S-B3 (mod) | 8575: SG CrMo2 | 21952-A: G CrMo2Si | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-100 | |
SG CrMo2 1,0 mm BS-300 | 12641 | A 5.28: ER 90 S-G / ER 90S-B3 (mod) | 8575: SG CrMo2 | 21952-A: G CrMo2Si | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG CrMo2 1,2 mm BS-300 | 12642 | A 5.28: ER 90S-G / ER 90S-B3 (mod) | 8575: SG CrMo2 | 21952-A: G CrMo2Si | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten