
Ceweld SG 3.0
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld SG 3.0
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 3.0 0,8 mm BS-300 | 157308 | A 5.18: ER 70 S-6 | 14341-A:G 46 4 M21 4Si1 / G 42 4 C1 4Si1 | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 3.0 0,8 mm Drum | 157308D | A 5.18: ER 70 S-6 | 14341-A:G 46 4 M21 4Si1 / G 42 4 C1 4Si1 | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 3.0 1,0 mm BS-300 | 157310 | A 5.18: ER 70 S-6 | 14341-A:G 46 4 M21 4Si1 / G 42 4 C1 4Si1 | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 3.0 1,0 mm Drum | 157310D | A 5.18: ER 70 S-6 | 14341-A:G 46 4 M21 4Si1 / G 42 4 C1 4Si1 | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 3.0 1,2 mm BS-300 | 157312 | A 5.18: ER 70 S-6 | 14341-A:G 46 4 M21 4Si1 / G 42 4 C1 4Si1 | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 3.0 1,2 mm Drum | 157312D | A 5.18: ER 70 S-6 | 14341-A:G 46 4 M21 4Si1 / G 42 4 C1 4Si1 | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten