
Ceweld SG 3
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld SG 3
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 3 0,8 mm D-200 | 12508SG3D200 | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
SG 3 1,6 mm BS-300 | 125101ASG3 | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 1,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 3 1,2 mm BS-300 | 125101SG3 | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 3 1,2 mm Drum | 125101SG3DRUMS | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 3 1,4 mm Drum | 125102SG3DRUMS | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 1,4 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 3 1,0 mm BS-300 | 12510SG3 | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 3 0,8 mm BS-300 | 12510SG3-08 | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 3 0,8 mm Drum | 12510SG308DRUMS | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 3 1,0 mm D-100 | 12510SG3D100 | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-100 | |
SG 3 1,0 mm D-200 | 12510SG3D200 | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
SG 3 1,0 mm Drum | 12510SG3DRUMS | A 5.18: ER 70 S-6 | 8559: SG3 | 14341-A: G 42 4 C1 3Si1 / G 46 4 M21 4Si1 | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten