
Ceweld SG 2 uncoppered
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld SG 2 uncoppered
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 2 1,2 mm BS-300 uncoppered | 12512PB | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 2 1,2 mm Drum uncoppered | 12512PBD | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 2 0,8 mm BS-300 uncoppered | 12508PB | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 2 1,0 mm BS-300 uncoppered | 12510PB | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten