
Ceweld SG 2
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld SG 2
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 2 0,6 mm D-100 | 12503 | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-100 | |
SG 2 0,6 mm D-100 1 Kg | 12504 | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-100 | |
SG 2 0,6 mm D-200 | 12506 | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
SG 2 0,6 mm D-300 | 125066 | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
SG 2 0,8 mm D-100 | 1250692 | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-100 | |
SG 2 0,8 mm D-200 | 12507ART | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
SG 2 1,2 mm BS-300 | 12512ART | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 2 1,2 mm D-200 | 12512L | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
SG 2 1,2 mm D-300 | 12512M | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
SG 2 1,2 mm BS-300 | 12512P | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 2 1,2 mm Drum | 12512R | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 2 1,6 mm Drum | 12516DRUMS | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 2 1,6 mm BS-300 | 12516M | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 2 0,8 mm D-300 | 12508 | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
SG 2 0,8 mm Drum | 12508A | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
SG 2 0,8 mm BS-300 | 12508ART | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 2 1,0 mm BS-300 | 12510ART | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 2 1,0 mm D-200 | 12510L | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
SG 2 1,0 mm BS-300 | 12510P | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
SG 2 1,0 mm D-300 | 12510PI | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
SG 2 1,0 mm Drum | 12510R | A 5.18: ER 70S-6 | 8559: SG2 | 14341-A: G 42 3 C1 3Si1 / G 42 4 M21 3Si | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten