
Ceweld SACW 460
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Spoel type | Grote spoel | ||
| Soort spoel | K-415 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld SACW 460
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACW 460 2,4 mm K-415 | SACW460K41524 | A 5.17: F8A4-EC-1 / 5.23: F8A4-EC-G | 14171-A: S 46 4 FB T3 | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| SACW 460 3,2 mm K-415 | SACW460K41532 | A 5.17: F8A4-EC-1 / 5.23: F8A4-EC-G | 14171-A: S 46 4 FB T3 | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| SACW 460 4,0 mm K-415 | SACW460K41540 | A 5.17: F8A4-EC-1 / 5.23: F8A4-EC-G | 14171-A: S 46 4 FB T3 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| SACW 460 4,0 mm Drum 300 kg | SACW460POP40 | A 5.17: F8A4-EC-1 / 5.23: F8A4-EC-G | 14171-A: S 46 4 FB T3 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























