
Ceweld SA 347
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
| Materiaal lasdraad | Roestvrij staal | ||
| Spoel type | Grote spoel | ||
| Soort spoel | K-415 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld SA 347
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 347 2,0 mm K-415 | 327755 | A 5.9: ER 347 | 14343-A: S 19 9 Nb | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Roestvrij staal | PA,PB | K-415 | |
| SA 347 2,4 mm K-415 | 327756 | A 5.9: ER 347 | 14343-A: S 19 9 Nb | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Roestvrij staal | PA,PB | K-415 | |
| SA 347 3,2 mm K-415 | 327757 | A 5.9: ER 347 | 14343-A: S 19 9 Nb | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Roestvrij staal | PA,PB | K-415 | |
| SA 347 1,6 mm K-415 | 22620 | A 5.9: ER 347 | 14343-A: S 19 9 Nb | 1,6 | SAW Arc ondergedompeld | Roestvrij staal | K-415 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























