
Ceweld S3Si
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Spoel type | Drum | ||
| Soort spoel | Drum | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld S3Si
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | din | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3Si 2,4 mm K-415 | 12010548 | A 5.17: EH 12 K | https://certilas.com/nl/product/s3si | 14171-A: S3Si | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S3Si 2,4 mm 300 kg Drum | 12010548D | A 5.17: EH 12 K | 14171-A: S3Si | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | ||
| S3Si 3,2 mm K-415 | 12010550 | A 5.17: EH 12 K | 14171-A: S3Si | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | ||
| S3Si 4,0 mm K-415 | 12010551 | A 5.17: EH 12 K | 14171-A: S3Si | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























