
Ceweld S3 NiMoCr
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Spoel type | Drum | ||
| Soort spoel | Drum | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld S3 NiMoCr
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 NiMoCr 2,0 mm K-415 | 12010576F | A 5.23: ~EG EF6 | 26304-A: SZ3Ni2,5CrMo | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S3 NiMoCr 2,0 mm Drum | 12010576G | A 5.23: ~EG EF6 | 26304-A: SZ3Ni2,5CrMo | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
| S3 NiMoCr 4,0 mm K-415 | 12010576H | A 5.23: ~EG EF6 | 26304-A: SZ3Ni2,5CrMo | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























