
Ceweld S3 NiMo1
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Spoel type | Grote spoel | ||
| Soort spoel | K-415 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld S3 NiMo1
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 NiMo1 2,4 mm K-415 | 12010576 | A 5.23: EF3 | 14171-A: S3Ni1Mo | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S3 NiMo1 3,2 mm K-415 | 120105764 | A 5.23: EF3 | 14171-A: S3Ni1Mo | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S3 NiMo1 4,0 mm K-415 | 12010576A | A 5.23: EF3 | 14171-A: S3Ni1Mo | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























