
Ceweld S2 Mo
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld S2 Mo
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 Mo 4,0 mm K-415 | 12010607 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
S2 Mo 2,0 mm K-415 | 12010620 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
S2 Mo 2,4 mm Drum | 12010600 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
S2 Mo 2,0 mm Drum | 12010601 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
S2 Mo 4,0 mm 370 kg Drum | 12010602 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
S2 Mo 4,0 mm 900 kg coil | 12010603 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | ||
S2 Mo 2,4 mm K-415 | 12010604 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
S2 Mo 3,2 mm K-415 | 12010605 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
S2 Mo 4,8 mm K-415 | 12010606 | A 5.23: EA 2 | 8575: S2Mo | 14171-A: S2Mo / 24598-A: S Mo | 4,8 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten