
Ceweld S2 CrMo1
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld S2 CrMo1
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 CrMo1 3,2 mm Drum | 12636 | A 5.23: EB2 (R) | 8575: S2 CrMo1 | 24598-A: S CrMo1 | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
S2 CrMo1 2,0 mm K-415 | 12010702 | A 5.23: EB2 (R) | 8575: SG CrMo1 | 24598-A: S CrMo1 | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | K-415 | |
S2 CrMo1 2,4 mm K-415 | 12010703 | A 5.23: EB2 (R) | 8575: S2 CrMo1 | 24598-A: S CrMo1 | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
S2 CrMo1 3,2 mm K-415 | 12010704 | A 5.23: EB2 (R) | 8575: S2 CrMo1 | 24598-A: S CrMo1 | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
S2 CrMo1 4,0 mm K-415 | 12010705 | A 5.23: EB2 (R) | 8575: S2 CrMo1 | 24598-A: S CrMo1 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
S2 CrMo2 3,2 mm K-415 | 12010732 | A 5.23: EG | 8575: S2 CrMo2 | 24598-A: S S Z CrMo2Mn | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
S2 CrMo2 4,0 mm K-415 | 12010733 | A 5.23: EG | 8575: S2 CrMo2 | 24598-A: S S Z CrMo2Mn | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten