
Ceweld S2
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Spoel type | Grote spoel | ||
| Soort spoel | K-415 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld S2
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 1,6 mm LC K-415 | 12010499 | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 1,6 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S2 2,0 mm K-415 | 12010501 | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S2 2,0 mm 320 kg Drum | 12010501D | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
| S2 2,0 mm 450 kg Drum PRE TWIST | 12010501D1 | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
| S2 2,0 mm 300 kg spool | 12010501D2 | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 2,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | ||
| S2 2,4 mm K-415 | 12010502 | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S2 2,4 mm 300 kg Drum | 12010502D | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
| S2 3,2 mm K-415 | 12010503 | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S2 3,2 mm 300 kg Drum | 12010503D | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
| S2 3,2 mm 1000 kg eco coil | 12010503E | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | ||
| S2 4,0 mm K-415 | 12010505 | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 | |
| S2 4,0 mm 900 kg coil | 12010505C | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | ||
| S2 4,0 mm 300 kg Drum | 12010505D | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
| S2 4,0 mm 300 kg Drum | 12010505S | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | Trommel | |
| S2 4,8 mm K-415 | 12010506 | A 5.17: EM 12 | 8575: S2 | 14171-A: S2 | 4,8 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB,PC | K-415 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























