
Ceweld S1
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Soort lasdraad | SAW Arc submerged | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld S1
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 2,4 mm K-415 | 1201024 | A 5.17: EL 12 | 8575:S1 | 14171-A: S1 | 2,4 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB | K-415 | |
S1 3,2 mm K-415 | 1201032 | A 5.17: EL 12 | 8575:S1 | 14171-A: S1 | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB | K-415 | |
S1 3,2 mm 300 kg spool | 12010322 | A 5.17: EL 12 | 8575:S1 | 14171-A: S1 | 3,2 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB | ||
S1 4,0 mm K-415 | 1201040 | A 5.17: EL 12 | 8575:S1 | 14171-A: S1 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB | K-415 | |
S1 4,0 mm 300 kg spool | 12010402 | A 5.17: EL 12 | 8575:S1 | 14171-A: S1 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB | ||
S1 4,0 mm 400 kg Drum | 12010404 | A 5.17: EL 12 | 8575:S1 | 14171-A: S1 | 4,0 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB | Trommel | |
S1 4,8 mm 400 kg Drum | 12010404.8 | A 5.17: EL 12 | 8575:S1 | 14171-A: S1 | 4,8 | SAW Arc ondergedompeld | Koolstofstaal | PA,PB | Trommel |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten