
Ceweld S-Sn97A
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | Metal spray spray wires | ||
| Soort spoel | 0 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld S-Sn97A
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Lasposities | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Sn97A 2,0 mm 1 kg spool | F14951020 | geen standaard | 2,0 | Metaal spuiten spuitdraden | |||
| S-Sn97A 1,0 mm 0,5 kg spool | F14951535 | geen standaard | 1,0 | Metaal spuiten spuitdraden | |||
| S-Sn97A 2,0 x 500 mm | F14952093 | geen standaard | 9453: S-Sn97Ag3 | 2,0 | Metaal spuiten spuitdraden | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG |





















