
Ceweld G1
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Soort lasdraad | Oxi-Acetylene welding | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Soort spoel | Tube | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld G1
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 2,0 x 1000 mm uncoppered | 17480 | A 5.2: R 45 | 8554 : G1 | 20378: O1 | 2,0 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 2,4 x 1000 mm uncoppered | 17481 | A 5.2: R 45 | 8554 : G1 | 20378: O1 | 2,4 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 3,2 x 1000 mm uncoppered | 17482 | A 5.2: R 45 | 8554 : G1 | 20378: O1 | 3,2 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 1,6 x 1000 mm | 17516 | A 5.2: R 45 | 8554 : G1 | 20378: O1 | 1,6 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 2,0 x 1000 mm | 17520 | A 5.2: R 45 | 8554 : G1 | 20378: O1 | 2,0 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 2,5 x 1000 mm | 17524 | A 5.2: R 45 | 8554 : G1 | 20378: O1 | 2,5 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 3,2 x 1000 mm | 17530 | A 5.2: R 45 | 8554 : G1 | 20378: O1 | 3,2 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 4,0 x 1000 mm | 17530F | A 5.2: R 45 | 8554: G1 | 20378: O1 | 4,0 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 5,0 x 1000 mm | 17530H | A 5.2: R 45 | 8554: G1 | 20378: O1 | 5,0 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube | |
| G1 6,0 x 1000 mm | 17530I | A 5.2: R 45 | 8554: G1 | 20378: O1 | 6,0 x 1000 | Autogeen Lassen | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Tube |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























