parallax background image

Ceweld G1

G1
  • G1
  • G1

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Soort lasdraad Oxi-Acetylene welding
Materiaal lasdraad Koolstofstaal

Productbeschrijving

Ceweld G1

Productnaam Artikelnummer
AWS
DIN
ISO
Diameter
mm
Type Lasdraad Toepassing Lasposities Verpakking Aanvraag
G1 2,0 x 1000 mm uncoppered 17480A 5.2: R 458554 : G120378: O12,0 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 2,4 x 1000 mm uncoppered 17481A 5.2: R 458554 : G120378: O12,4 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 3,2 x 1000 mm uncoppered 17482A 5.2: R 458554 : G120378: O13,2 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 1,6 x 1000 mm 17516A 5.2: R 458554 : G120378: O11,6 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 2,0 x 1000 mm 17520A 5.2: R 458554 : G120378: O12,0 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 2,5 x 1000 mm 17524A 5.2: R 458554 : G120378: O12,5 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 3,2 x 1000 mm 17530A 5.2: R 458554 : G120378: O13,2 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 4,0 x 1000 mm 17530FA 5.2: R 458554: G120378: O14,0 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 5,0 x 1000 mm 17530HA 5.2: R 458554: G120378: O15,0 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
G1 6,0 x 1000 mm 17530IA 5.2: R 458554: G120378: O16,0 x 1000Autogeen LassenKoolstofstaalPA,PB,PC,PD,PE,PF,PGTube
Onze merken
  • 3m logoo.png
  • wecobot logo.png
  • esab logo.png
  • Ceweld logo.png
  • Maropa logo.png
  • hypertherm logo.png
  • elga logo.png
  • migatronic logo.png
  • lincoln logo.png
  • bohler welding logo.png
  • Fronius logo.png
Offertelijst
Producten
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :