
Ceweld ERTi-5
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Draadtype | Massief | ||
| Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
| Materiaal lasdraad | Titaniumbasis | ||
| Spoel type | Grote spoel | ||
| Soort spoel | D-300 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld ERTi-5
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERTi-5 0,8 mm D-300 | 130046 | A 5.16: ER Ti 5 | 1737: | 24034: S Ti-6402c (TiAl6V4B) | 0,8 | GMAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-300 | |
| ERTi-5 1,0 mm D-300 | 130047 | A 5.16: ER Ti 5 | 1737: | 24034: S Ti-6402c (TiAl6V4B) | 1,0 | GMAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-300 | |
| ERTi-5 1,2 mm D-300 | 130048 | A 5.16: ER Ti 5 | 1737: | 24034: S Ti-6402c (TiAl6V4B) | 1,2 | GMAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























