
Ceweld ERTi-2
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Titaniumbasis |
Productbeschrijving
Ceweld ERTi-2
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTi-2 0,8 mm D-300 | 130029 | A 5.16: ER Ti 2 | 1737: SG Ti 2 | 24034: S Ti 0120 (Ti 99,6) | 0,8 | GMAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
ERTi-2 0,8 mm D-100 | 130029D100 | A 5.16: ER Ti 2 | 1737: SG Ti 2 | 24034: S Ti 0120 (Ti 99,6) | 0,8 | GMAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-100 | |
ERTi-2 1,0 mm D-300 | 130030 | A 5.16: ER Ti 2 | 1737: SG Ti 2 | 24034: S Ti 0120 (Ti 99,6) | 1,0 | GMAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
ERTi-2 1,2 mm D-300 | 130030A | A 5.16: ER Ti 2 | 1737: SG Ti 2 | 24034: S Ti 0120 (Ti 99,6) | 1,2 | GMAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
ERTi-2 1,6 mm D-300 | 130030B | A 5.16: ER Ti 2 | 1737: SG Ti 2 | 24034: S Ti 0120 (Ti 99,6) | 1,6 | GMAW massief draad | Titanium basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten