
Ceweld ER 90S-B9 (P91)
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld ER 90S-B9 (P91)
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 90S-B9 (P91) 0,8 mm BS-300 | 52374 | A 5.28: ER 90S-B9 | 8575: SG CrMoVNb91 | 21952-A: W CrMo91 | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
ER 90S-B9 (P91) 1,0 mm BS-300 | 52375 | A 5.28: ER 90S-B9 | 8575: SG CrMoVNb91 | 21952-A: G CrMo91 | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
ER 90S-B9 (P91) 1,2 mm BS-300 | 52379 | A 5.28: ER 90S-B9 | 8575: SG CrMoVNb91 | 21952-A: G CrMo91 | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten