
Ceweld ER 90S-B3
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld ER 90S-B3
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 90S-B3 0,9 mm D-200 | 52309B3 | A 5.28: ER 90S-B3 | 21952-B: G 62 M 2C1M2 (CrMo2Si) | 0,9 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
ER 90S-B3 1,0 mm BS-300 | 52310B3 | A 5.28: ER 90S-B3 | 21952-B: G 62 M 2C1M2 (CrMo2Si) | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
ER 90S-B3 1,0 mm D-200 | 52310B3D200 | A 5.28: ER 90S-B3 | 21952-B: G 62 M 2C1M2 (CrMo2Si) | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten