
Ceweld ER 80S-D2
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld ER 80S-D2
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 80S-D2 1,0 mm BS-300 | 12915 | A 5.28: ER 80S-D2 | 8575: | 14341-A: G 50 5 M21 4Mo | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
ER 80S-D2 0,8 mm D-200 | 52108 | A 5.28: ER 80S-D2 | 8575: | 14341-A: G 50 5 M21 4Mo | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
ER 80S-D2 0,8 mm BS-300 | 52108A | A 5.28: ER 80S-D2 | 8575: | 14341-A: G 50 5 M21 4Mo | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
ER 80S-D2 1,2 mm BS-300 | 52112 | A 5.28: ER 80S-D2 | 8575: | 14341-A: G 50 5 M21 4Mo | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten