
ER 100 S-G
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
ER 100 S-G
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 100 S-G 1,2 mm BS-300 | 51514 | A 5.28: ER 100 S-G (ER 110S-G) | 8575: | 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
ER 100 S-G 0,8 mm D-200 | 52505D200 | A 5.28: ER 100 S-G (ER 110S-G) | 8575: | 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
ER 100 S-G 0,8 mm BS-300 | 52508 | A 5.28: ER 100 S-G (ER 110S-G) | 8575: | 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | 0,8 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
ER 100 S-G 1,0 mm BS-300 | 52510 | A 5.28: ER 100 S-G (ER 110S-G) | 8575: | 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
ER 100 S-G 1,0 mm Drum | 52510D | A 5.28: ER 100 S-G (ER 110S-G) | 8575: | 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
ER 100 S-G 1,0 mm D-200 | 52511 | A 5.28: ER 100 S-G (ER 110S-G) | 8575: | 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | 1,0 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
ER 100 S-G 1,2 mm Drum | 52513 | A 5.28: ER 100 S-G (ER 110S-G) | 8575: | 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | 1,2 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
ER 100 S-G 1,6 mm BS-300 | 52516 | A 5.28: ER 100 S-G (ER 110S-G) | 8575: | 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | 1,6 | GMAW massief draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten