
Ceweld CuNi30Fe
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koperbasis |
Productbeschrijving
Ceweld CuNi30Fe
Productnaam | Artikelnummer | AWS | din | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuNi30Fe 0,8 mm BS-300 | 143508 | A 5.7: ER CuNi | 1733: SG-CuNi30Fe | 24373: S Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | 0,8 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
CuNi30Fe 0,8 mm D-100 | 143509 | A 5.7: ER CuNi | 1733: SG-CuNi30Fe | 24373: S Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | 0,8 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-100 | |
CuNi30Fe 1,0 mm BS-300 | 143510 | A 5.7: ER CuNi | 1733: SG-CuNi30Fe | 24373: S Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | 1,0 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
CuNi30Fe 1,2 mm BS-300 | 143512 | A 5.7: ER CuNi | 1733: SG-CuNi30Fe | 24373: S Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | 1,2 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
CuNi30Fe 1,2 mm BS-300 | 143512SP | A 5.7: ER CuNi | 1733: SG-CuNi30Fe | 24373: S Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | 1,2 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
CuNi30Fe 1,6 mm BS-300 | 143513 | A 5.7: ER CuNi | 1733: SG-CuNi30Fe | 24373: S Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | 1,6 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
CuNi30Fe 2,4 mm K-415 | 143524O | A 5.7: ER CuNi | 24373: S Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | 2,4 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC | K-415 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten