
Ceweld CuNi10Fe
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Koperbasis |
Productbeschrijving
Ceweld CuNi10Fe
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuNi10Fe 0,8 mm BS-300 | 143308 | geen standaard | 1733: SG-CuNi10Fe | 24373: S Cu7061 / CuNi10 | 0,8 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
CuNi10Fe 0,8 mm D-100 | 143309 | geen standaard | 1733: SG-CuNi10Fe | 24373: S Cu7061 / CuNi10 | 0,8 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | D-100 | |
CuNi10Fe 1,0 mm BS-300 | 143310 | geen standaard | 1733: SG-CuNi10Fe | 24373: S Cu7061 / CuNi10 | 1,0 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 | |
CuNi10Fe 1,2 mm BS-300 | 143312 | geen standaard | 1733: SG-CuNi10Fe | 24373: S Cu7061 / CuNi10 | 1,2 | GMAW massief draad | Koperen basis | PA,PB,PC,PD,PE,PF | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten