
Ceweld AlMg 4.5 MnZr
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Aluminium |
Productbeschrijving
Ceweld AlMg 4.5 MnZr
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlMg 4,5 MnZr 1,2 mm D-100 | 134753 | A 5.10: ER 5087 | 1732: SG-AlMg4,5MnZr | 18273: S Al 5087 (AlMg4,5MnZr(A)) | 1,2 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PF | D-100 | |
AlMg 4,5 MnZr 1,0 mm BS-300 | 134754 | A 5.10: ER 5087 | 1732: SG-AlMg4,5MnZr | 18273: S Al 5087 (AlMg4,5MnZr(A)) | 1,0 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PF | BS-300 | |
AlMg 4,5 MnZr 1,2 mm BS-300 | 134755 | A 5.10: ER 5087 | 1732: SG-AlMg4,5MnZr | 18273: S Al 5087 (AlMg4,5MnZr(A)) | 1,2 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
AlMg 4,5 MnZr 1,6 mm BS-300 | 134756 | A 5.10: ER 5087 | 1732: SG-AlMg4,5MnZr | 18273: S Al 5087 / AlMg4,5MnZr | 1,6 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten