
Ceweld AlMg 3
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Aluminium |
Productbeschrijving
Ceweld AlMg 3
Productnaam | Artikelnummer | AWS | DIN | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | verpakkingLas | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlMg 3 0,8 mm BS-300 | 135108 | A 5.10: ER 5754 | 1732: SG-AlMg3 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 0,8 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
AlMg 3 0,8 mm D-100 | 135109 | A 5.10: ER 5754 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 0,8 | GMAW massief draad | Aluminium | D-100 | |||
AlMg 3 1,0 mm D-300 | 135110 | A 5.10: ER 5754 | 1732: SG-AlMg3 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 1,0 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
AlMg 3 1,0 mm D-200 | 135111 | A 5.10: ER 5754 | 1732: SG-AlMg3 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 1,0 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
AlMg 3 1,2 mm D-300 | 135112 | A 5.10: ER 5754 | 1732: SG-AlMg3 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 1,2 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
AlMg 3 1,2 mm Drum | 135112D | A 5.10: ER 5754 | 1732: SG-AlMg3 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 1,2 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
AlMg 3 1,6 mm BS-300 | 135116 | A 5.10: ER 5754 | 1732: SG-AlMg3 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 1,6 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
AlMg 3 2,0 mm D-300 | 135120 | A 5.10: ER 5754 | 1732: SG-AlMg3 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 2,0 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
AlMg 3 2,0 mm D-355 | 135121 | A 5.10: ER 5754 | 1732: SG-AlMg3 | 18273: S AI 5754 (AlMg3) | 2,0 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten