
Ceweld Al 99.5
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Aluminium |
Productbeschrijving
Ceweld Al 99.5
Productnaam | Artikelnummer | AWS | din | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al 99,5 0,8 mm D-300 | 136008 | A 5.10: ER 1070 | 18273: S Al 1070 (Al 99,7) | 0,8 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | ||
Al 99,5 1,0 mm BS-300 | 136010 | A 5.10: ER 1070 | 18273: S Al 1070 (Al 99,7) | 1,0 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | ||
Al 99,5 1,0 mm Drum | 136010D | A 5.10: ER 1070 | 18273: S Al 1070 (Al 99,7) | 1,0 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | ||
Al 99,5 1,2 mm D-300 | 136012 | A 5.10: ER 1070 | 18273: S Al 1070 (Al 99,7) | 1,2 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | ||
Al 99,5 1,6 mm D-300 | 136016 | A 5.10: ER 1070 | 1732: SG-Al 99,7 | 18273: S AL 1070 (Al 99,7) | 1,6 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
Al 99,5 2,0 mm BS-300 | 136020 | A 5.10: ER 1070 | 18273: S Al 1070 (Al 99,7) | 2,0 | GMAW massief draad | Aluminium | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten