
Ceweld Al 99.0
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Massief | ||
Soort lasdraad | GMAW solid wire | ||
Materiaal lasdraad | Aluminium |
Productbeschrijving
Ceweld Al 99.0
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al 99,0 0,8 mm D-300 | 136008A | A 5.10: ER 1100 | 18273: S Al 1100 (Al 99,0) | 0,8 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 | |
Al 99,0 2,0 mm BS-300 | 136010A | A 5.10: ER 1100 | 18273: S Al 1100 (Al 99,0Cu) | 2,0 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
Al 99,0 1,2 mm D-300 | 136012A | A 5.10: ER 1100 | 18273: S AL 1100 (Al 99,0Cu) | 1,2 | GMAW massief draad | Aluminium | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten