
Ceweld AA R500
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Draadtype | Gevuld | ||
Soort lasdraad | FCAW fluxcored wire | ||
Materiaal lasdraad | Koolstofstaal |
Productbeschrijving
Ceweld AA R500
Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter mm | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA R500 1,2 mm D-200 | AAR500D20012 | A 5.29: E81T1-Ni1M-J H4 | 17632-A: T 50 6 1Ni P M 1 H5 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
AA R500 1,2 mm Drum | AAR500Drum12 | A 5.29: E81T1-Ni1M-J H4 | 17632-A: T 50 6 1Ni P M 1 H5 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | Trommel | |
AA R500 1,2 mm BS-300 | AAR500K30012 | A 5.29: E81T1-Ni1M-J H4 | 17632-A: T 50 6 1Ni P M21 1 H5 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten