
Ceweld AA R460
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Draadtype | Gevuld | ||
| Soort lasdraad | FCAW fluxcored wire | ||
| Materiaal lasdraad | Koolstofstaal | ||
| Spoel type | Kleine spoel | ||
| Soort spoel | D-200 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | Ceweld | ||
Productbeschrijving
Ceweld AA R460
| Productnaam | Artikelnummer | AWS | ISO | Diameter ml | Type Lasdraad | Toepassing | Lasposities | Verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA R460 1,0 mm D-200 | AAR460K20010 | A 5.20: E71T-1M-J H4 | 17632-A: T 46 4 P M21 1 H5 | 1,0 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
| AA R460 1,2 mm D-200 | AAR460K20012 | A 5.20: E71T-1M-J H4 | 17632-A: T 46 4 P M21 1 H5 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | D-200 | |
| AA R460 1,0 mm K-300 | AAR460K30011 | A 5.20: E71T-1M-J H4 | 17632-A: T 46 4 P M21 1 H5 | 1,0 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | K-300 | |
| AA R460 1,2 mm BS-300 | AAR460K30012 | A 5.20: E71T-1M-J H4 | 17632-A: T 46 4 P M21 1 H5 | 1,2 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | BS-300 | |
| AA R460 1,4 mm K-300 | AAR460K30014 | A 5.20: E71T-1M-J H4 | 17632-A: T 46 4 P M21 1 H5 | 1,4 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | K-300 | |
| AA R460 1,6 mm K-300 | AAR460K30016 | A 5.20: E71T-1M-J H4 | 17632-A: T 46 4 P M21 1 H5 | 1,6 | FCAW gevulde draad | Koolstofstaal | PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG | K-300 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten























